American Music Awards
Año | Trabajo Nominado | Categoría | Resultato |
---|---|---|---|
2007 | Rihanna | Mejor Artista Femenino — Soul/R&B | Ganador |
2008 | Mejor Artista Femenino — Soul/R&B | Ganador | |
Mejor Artista Femenino — Pop/Rock | Ganador | ||
2010 | Mejor Artista Femenino — Soul/R&B | Ganador |

ASCAP Pop Music Awards
Año | Trabajo Nominado | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|
2006 | «Pon De Replay» | Canción Más Interpretada | Ganador |
2007 | «Unfaithful» | Ganador | |
2008 | «Umbrella» | Ganador | |
«Hate That I Love You» | Ganador | ||
2009 | «Don't Stop The Music» | Ganador | |
«Live Your Life» | Ganador | ||
«Take A Bow» | Ganador | ||
«Disturbia» | Ganador | ||
2010 | «Live Your Life» | Ganador | |
2011 | «Rude Boy» | Ganador | |
«Only Girl (In The World)» | Ganador |

ASCAP Rhythm & Soul Music Awards
Año | Trabajo Nominado | Categoría | Resultato |
---|---|---|---|
2008 | «Umbrella» | Editora del Año | Ganador |
Canción R&B/Hip-Hop | Ganador | ||
2009 | «Take A Bow» | Editora del Año | Ganador |
Canción R&B/Hip-Hop | Ganador | ||
2010 | «Live Your Life» | Ganador | |
Canción Rap | Ganador | ||
Editora del Año | Ganador |
Barbados Music Awards
Año | Trabajo Nominado | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|
2006 | Music of the Sun | Mejor Álbum Reggae/Dancehall | Ganador |
Álbum del Año | Ganador | ||
«Pon de Replay» | Mejor Sencillo de Baile | Ganador | |
Canción del Año | Ganador | ||
Rihanna | Mejor Artista Nuevo | Ganador | |
Entrenimiento del Año | Ganador | ||
Artista Femenina del Año | Ganador | ||
Artista Femenina del Año Mejor vendida | Ganador | ||
2007 | A Girl Like Me | Álbum del Año | Ganador |
«S.O.S. (Rescue Me)» | Mejor Video Muscial (Femenino) | Nominado | |
Mejor Sencillo Pop de Baile | Nominado | ||
«Unfaithful» | Mejor Video Musical (Femenino) | Nominado | |
Canción del Año | Ganador | ||
Mejor Sencillo Soul/R&B | Ganador | ||
Rihanna | Mejor Entretenimiento del Año | Ganador | |
Entretenimiento Femenino del Año | Ganador | ||
Artista con Mejor Venta de grabación (En el Mundo) | Ganador | ||
Elección Digital del Público | Nominado | ||
2008 | «Umbrella» | Canción del Año | Ganador |
Mejor Video Musical Femenino | Ganador | ||
«Shut Up And Drive» | Mejor Video Musical Femenino | Ganador | |
«Don't Stop the Music» | Mejor Sencillo Pop/R&B | Ganador | |
Rihanna | Artista del Año Pop/R&B | Ganador | |
Elección Digital - Entretenimiento del Año | Ganador | ||
Entretenimiento Femenino del Año | Ganador | ||
2009 | Rihanna | Entretenimiento Femenino del Año | Ganador |
Artista del Año Pop/Rock/Alternative | Ganador | ||
«Live Your Life» | Mejor Colaboración - T.I. con Rihanna | Nominado | |
«Disturbia» | Video Musical del Año Femenino | Ganador | |
Video del Año | Nominado | ||
2010 | Rihanna | Artista del Año Pop/Rock/Alternative | Nominado |
Entretenimiento Femenino del Año | Nominado | ||
Entretenimiento Femenino de la Década | Ganador | ||
«Umbrella» | Canción de la Década | Ganador | |
2011 | Rihanna | Entretenimiento Femenino del Año | Ganador |
Artista del Año Pop/Alternative/Dance/Hip Hop | Ganador | ||
Rated R | Álbum del Año | Ganador | |
«Rude Boy» | Video Musical del Año (Femenino) | Ganador | |
Canción del Año | Ganador | ||
Mejor Sencillo Femenino Pop/Alternative/Rock/Dance. | Ganador | ||
«Love The Way You Lie» | Mejor Colaboración | Ganador | |
«Hard» | Mejor Sencillo Hip Hop/R&B Rock. | Nominado |
Billboard Music Awards
Año | Trabajo Nominado | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|
2006 | Rihanna | Mejor Artista Femenino del Año | Ganador |
Artista Pop Song del Año | Ganador | ||
Artista Hot 100 del Año | Ganador | ||
«S.O.S. (Rescue Me)» | Canción Hot Dance Airplay del Año | Ganador | |
2007 | «Umbrella» | Ganador | |
Canción European Hot 100 del Año | Ganador | ||
2008 | Rihanna | Artista Femenina del Año | Ganador |
Artista Pop Song del Año | Ganador | ||
Artista Hot 100 del Año | Ganador | ||
Artista Mainstream Top 40 del Año | Ganador | ||
Artista Digital Song del Año | Ganador | ||
Artista Dance Airplay del Año | Ganador | ||
Artista Canadian Hot 100 del Año | Ganador | ||
2009 | Artista Digital Song de la Década | Ganador | |
2010 | Artista Top Dance Club del Año | Ganador | |
20111 | Mejor Artista | Nominado | |
Mejor Artista Social | Nominado | ||
Artista Digital Song del Año | Nominado | ||
Artista Radio Song del Año | Ganador | ||
Artista Streaming del Año | Nominado | ||
Artista Hot 100 del Año | Nominado | ||
Artista Digital Media del Año | Nominado | ||
Mejor Artista Femenino del Año | Ganador | ||
Mejor Artista R&B del Año | Nominado | ||
Artista Dance del Año | Nominado | ||
«Love The Way You Lie» | Canción Hot 100 del Año | Nominado | |
Mejor Canción Digital del Año | Nominado | ||
Mejor Canción Radio del Año | Nominado | ||
Mejor Canción Rap del Año | Ganador | ||
Mejor Video Streaming del Año | Nominado | ||
Mejor Canción Streaming del Año | Nominado | ||
Loud | Mejor Álbum R&B del Año | Nominado | |
«What's My Name?» | Mejor Canción R&B del Año | Nominado |
Brit Awards
Año | Trabajo Nominado | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|
2008 | Rihanna | Mejor Artista Femenina Internacional | Nominado |
2010 | Nominado | ||
2011 | Ganador |

Glamour Women Of The Year
Grammy Awards
Año | Trabajo Nominado | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|
2008 | «Umbrella» | Grabación del Año | Nominado |
Canción del Año | Nominado | ||
Mejor Colaboración Rap/Sung | Ganador | ||
«Don't Stop the Music» | Mejor Grabación Dance | Nominado | |
«Hate That I Love You» | Mejor presentación R&B por un Dúo o Grupo | Nominado | |
2009 | «If I Never See Your Face Again» | Mejor Colaboración Pop con Vocales | Nominado |
«Disturbia» | Mejor Grabación Dance | Nominado | |
Good Girl Gone Bad Live | Mejor Video Musical Versión Corta | Nominado | |
2010 | «Run This Town» | Mejor Colaboración Rap/Sung | Ganador |
Mejor Canción Rap | Ganador | ||
2011 | «Love the Way You Lie» | Grabación del Año | Nominado |
Mejor Colaboración Rap/Sung | Nominado | ||
Mejor Video Musical Versión Corta | Nominado | ||
«Only Girl (In The World)» | Mejor Grabación Dance | Ganador | |
Recovery (como artista invitado) | Álbum del Año | Nominado |

IFPI Platinum Europe Awards
Año | Trabajo Nominado | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|
2007 | A Girl Like Me | Reconocimiento al Álbum | Ganador |
Good Girl Gone Bad | Ganador | ||
2010 | Loud | Ganador | |
Rated R | Ganador | ||
2011 | Loud | Ganador |
MTV Europe Music Awards
Año | Trabajo Nominado | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|
2006 | Rihanna | Mejor Artista R&B | Ganador |
«S.O.S. (Rescue Me)» | Mejor Canción | Nominado | |
2007 | Rihanna | Último Urbano | Ganador |
Solista del Año | Nominado | ||
«Umbrella» | Canción Más Adictiva | Nominado | |
2008 | Rihanna | Acto del 2008 | Nominado |
2010 | «Rude Boy» | Canción del Año | Nominado |
«Love the Way You Lie» | Nominado | ||
Video del Año | Nominado | ||
Rihanna | Mejor Artista Femenino | Nominado | |
Mejor Artista Pop | Nominado |

MTV Video Music Awards
Año | Trabajo Nominado | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|
2006 | «S.O.S. (Rescue Me)» | Elección de los espectadores | Nominado |
Rihanna | Mejor Artista Nuevo | Nominado | |
2007 | «Umbrella» | Sencillo Monstruo del Año | Ganador |
Video del Año | Ganador | ||
Mejor Director (Chris Applebaum) | Nominado | ||
Artista Femenina del Año | Nominado | ||
2008 | «Take A Bow» | Mejor Video Femenino | Nominado |
2009 | «Live Your Life» | Mejor Video Masculino | Ganador |
2010 | «Rude Boy» | Mejor Edición de Video | Nominado |
2011 | «All of the Lights» | Mejor video Hip-Hop | Nominado |
Mejor Video Masculino | Nominado | ||
«Love The Way You Lie» | Nominado | ||
Mejor Colaboración | Nominado | ||
«All of the Lights» | Nominado | ||
«Love The Way You Lie» | Mejor Cinematografía | Nominado | |
Mejor Dirección | Nominado |

Z Awards
Año | Trabajo Nominado | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Rihanna | Artista con Más Demanda | Ganador |
RihannaDaily.com | Foro de Fans Favorito | Ganador |
